
С помощью следующей таблицы Вы можете определить стоимость декоративных изделий из пенополистирола. Размеры изделий могут быть абсолютно любыми! Для удобства, в таблице приведены размеры с шагом 50 мм. Фасадный декор из пенопласта цена.
мм | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
50 | 35 | 54 | 78 | 103 | 127 | 152 | 176 | 201 |
100 | 54 | 85 | 123 | 162 | 200 | 239 | 277 | 316 |
150 | 78 | 123 | 179 | 235 | 291 | 347 | 403 | 459 |
200 | 103 | 162 | 235 | 309 | 382 | 456 | 529 | 603 |
250 | 127 | 200 | 291 | 382 | 473 | 564 | 655 | 746 |
300 | 152 | 239 | 347 | 456 | 564 | 673 | 781 | 890 |
350 | 176 | 277 | 403 | 529 | 655 | 781 | 907 | 959 |
400 | 201 | 316 | 459 | 603 | 746 | 890 | 959 | 1093 |
В таблице даны цены за один метр погонный, без покрытия. Для расчёта точной стоимости, свяжитесь с нами, и уже на следующий день мы вышлем Вам спецификацию, с ценами по каждому декоративному элементу. Возможен срочный просчёт, в день обращения.